유찰 3회







아우디디젤
A6 45 TDI quattro
연식
2015년
주행거리
155,155km
연료
디젤
최저매각가격(51%)7,680,000원
감정가15,000,000원
매각가8,110,000원
비고-연식 : 2015
-주행거리 : 자동차등록원부상 140,416㎞
-사용연료 : 경유
-사고이력정보 : 내차 피해 1회(5,750,180원), 상대차 피해 1회(5,000,000원)
-유효검사기간 : 2022.11.04.~2024.11.03.
매각 결과
매각| 매각가 | 8,110,000원 | 낙찰률 | 54.1% |
|---|
과거 낙찰 사례
A6 · 2015년식 ±1 · 7건평균 낙찰가
8,793,756원
최저
4,501,000원
최고
10,723,000원
평균 낙찰률
72.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,157만원
최저
590만원
최고
2,100만원
사건 기본 정보
| 법원 | 진주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 사천시 사천읍 동문2길 137, 204호 | ||
| 사건번호 | 2025타경30736 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 7,680,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-12 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | (055)760-3256(구내:256) |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A6 45 TDI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZ4G2FN015018 | ||
| 보관장소 | 진주시 상평동 215-12, 신세계주차장 | ||
| 비고 | -연식 : 2015 -주행거리 : 자동차등록원부상 140,416㎞ -사용연료 : 경유 -사고이력정보 : 내차 피해 1회(5,750,180원), 상대차 피해 1회(5,000,000원) -유효검사기간 : 2022.11.04.~2024.11.03. | ||
| 주행거리 | 155,155km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8