유찰 2회







기아디젤
카니발
연식
2017년
주행거리
210,501km
연료
디젤
최저매각가격(49%)5,390,000원
감정가11,000,000원
비고1. 보험사고이력(내차 피해) 2회 있음
2. 재매각, 매수신청 보증금은 최저매각가격의 30%임
과거 낙찰 사례
카니발 · 2017년식 ±1 · 15건평균 낙찰가
10,380,533원
최저
5,600,000원
최고
15,350,000원
평균 낙찰률
71.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,448만원
최저
660만원
최고
2,900만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 양산시 회현1길 48 101동 704호(교동, 일동미라주아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경12230 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 5,390,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-22 10:00 @ 133호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 052-216-8263(구내:8263) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAME81ABHS301266 | ||
| 보관장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 605, 복산주차장 내 | ||
| 비고 | 1. 보험사고이력(내차 피해) 2회 있음 2. 재매각, 매수신청 보증금은 최저매각가격의 30%임 | ||
| 주행거리 | 210,501km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8