유찰 3회












아우디디젤
A8 50 TDI quattro
연식
2016년
주행거리
293,313km
연료
디젤
최저매각가격(34%)7,203,000원
감정가21,000,000원
비고재매각, 매수신청보증금은 최저매각가격의 30%임.
과거 낙찰 사례
A8 · 2016년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
16,360,900원
최저
16,360,900원
최고
16,360,900원
평균 낙찰률
81.8%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,071만원
최저
1,599만원
최고
2,650만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 중구 종가로 760 107동 303호(장현동, 골드클래스) | ||
| 사건번호 | 2025타경11872 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 21,000,000원 | 최저매각가격 | 7,203,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-01 10:00 @ 133호법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 052-216-8269(구내:8269) |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A8 50 TDI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZ4H6GN006574 | ||
| 보관장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 605 | ||
| 비고 | 재매각, 매수신청보증금은 최저매각가격의 30%임. | ||
| 주행거리 | 293,313km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13