유찰 2회










재규어디젤
재규어 XJ 3.0D
연식
2019년
주행거리
150,020km
연료
디젤
최저매각가격(49%)14,700,000원
감정가30,000,000원
매각가16,710,000원
비고중고차 사고 이력 정보 : 내차 피해 2회(20,401,014원), 상대차 피해 1회(606,700원)
매각 결과
매각| 매각가 | 16,710,000원 | 낙찰률 | 55.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,158만원
최저
2,690만원
최고
3,790만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 동구 남목21길 18 101동 1409호 | ||
| 사건번호 | 2025타경11858 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 30,000,000원 | 최저매각가격 | 14,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-26 10:00 @ 133호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 216-8261(구내:8261) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 재규어 | 차량명 | 재규어 XJ 3.0D |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | SAJAA22P4KNW20896 | ||
| 보관장소 | 울산광역시 울주군 언양로 605, 복산주차장 | ||
| 비고 | 중고차 사고 이력 정보 : 내차 피해 2회(20,401,014원), 상대차 피해 1회(606,700원) | ||
| 주행거리 | 150,020km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11