유찰 3회

















현대디젤
맥스크루즈(MAXCRUZ)
연식
2014년
주행거리
168,665km
연료
디젤
최저매각가격(51%)6,912,000원
감정가13,500,000원
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,204만원
최저
789만원
최고
1,950만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 71, 1306동 1603호 (마곡동, 마곡 13단지 힐스테이트 마스터) | ||
| 사건번호 | 2025타경10356 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,500,000원 | 최저매각가격 | 6,912,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-23 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매15계 | 담당자 전화 | 02-2192-0054(전화문의시 오후2~4시 요망) |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 맥스크루즈(MAXCRUZ) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2014 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSR81XDEU040773 | ||
| 보관장소 | 강서구 마곡동 1045(금화주차장) | ||
| 주행거리 | 168,665km | ||
물건 사진
18장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18