유찰 1회





벤츠가솔린
Mercedes-Benz GLE400 d 4MATIC Coupe
연식
2021년
주행거리
22,965km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)56,000,000원
감정가80,000,000원
매각가58,580,000원
비고차체 전반에 경정비를 요하는 스크레치, 차량키부재, 장기간 미운행 등으로 인한 방전, 성능저하, 기타 훼손 등의 가능성 있음.
주행거리 : 22,965km(자동차 등록원부상의 주행거리)
매각 결과
매각| 매각가 | 58,580,000원 | 낙찰률 | 73.2% |
|---|
과거 낙찰 사례
Mercedes-Benz · 2021년식 ±1 · 7건평균 낙찰가
49,375,374원
최저
26,650,000원
최고
91,360,000원
평균 낙찰률
82.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 영덕지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상북도 영덕군 동해대로 4326 202호 | ||
| 사건번호 | 2025타경10274 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 80,000,000원 | 최저매각가격 | 56,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-23 10:00 @ 제102호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 054-730-3025 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz GLE400 d 4MATIC Coupe |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | W1NFD2DB8MA492968 | ||
| 보관장소 | 영덕군 영덕읍 못골길 5 경일자동차매매상사내 | ||
| 비고 | 차체 전반에 경정비를 요하는 스크레치, 차량키부재, 장기간 미운행 등으로 인한 방전, 성능저하, 기타 훼손 등의 가능성 있음. 주행거리 : 22,965km(자동차 등록원부상의 주행거리) | ||
| 주행거리 | 22,965km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6