유찰 2회










BMW하이브리드
BMW X5 xDrive30d
연식
2022년
주행거리
33,727km
연료
하이브리드
최저매각가격(49%)53,900,000원
감정가110,000,000원
매각가77,170,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 77,170,000원 | 낙찰률 | 70.2% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
7,744만원
최저
1,111만원
최고
13,200만원
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구광역시 동구 동촌로 255 101동 1502호 (방촌동, 방촌역 태왕아너스) | ||
| 사건번호 | 2025타경9057 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 110,000,000원 | 최저매각가격 | 53,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-02 10:00 @ 신관지하2층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 053)757-6773(구내:773) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW X5 xDrive30d |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | WBAJU8109N9N38931 | ||
| 보관장소 | 대구광역시 북구 금호동 416 | ||
| 주행거리 | 33,727km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11