유찰 1회






벤츠디젤
CLS400 d 4Matic
연식
2019년
주행거리
95,415km
연료
디젤
최저매각가격(70%)21,000,000원
감정가30,000,000원
매각가23,219,000원
비고특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
차량키 없음. 검사유효기간 2023. 9. 24. ~ 2025. 9. 23.
매각 결과
매각| 매각가 | 23,219,000원 | 낙찰률 | 77.4% |
|---|
과거 낙찰 사례
CLS400 · 2019년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
23,503,500원
최저
23,219,000원
최고
23,788,000원
평균 낙찰률
81.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,474만원
최저
1,377만원
최고
4,490만원
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구광역시 남구 대명로14길 60 109동 1103호 (대명동, 대명역센트럴엘리프) | ||
| 사건번호 | 2025타경8920 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 30,000,000원 | 최저매각가격 | 21,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-06 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 757-6772(구내:772) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | CLS400 d 4Matic |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WDD2J2DB2KA044873 | ||
| 보관장소 | 대구 북구 검단동 1393-327 | ||
| 비고 | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% 차량키 없음. 검사유효기간 2023. 9. 24. ~ 2025. 9. 23. | ||
| 주행거리 | 95,415km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7