유찰 1회





벤츠하이브리드
Mercedes-Benz CLS300 d 4MATIC
연식
2023년
주행거리
35,628km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)48,300,000원
감정가69,000,000원
매각가58,000,000원
비고- 2023년식(최초등록일자 2023.7.20.), 주행거리(계기판) 35,628km, 하이브리드(경유+전기), 흰색
- 보관장소:춘천시 신북읍 사랑말1길 31, 율문보관소
- 자동차등록원부상 유효검사기간:2027.7.19.까지임
- 사고이력:내차 피해 1회(미확정), 상대차 피해 1회(1,305,250원)
매각 결과
매각| 매각가 | 58,000,000원 | 낙찰률 | 84.1% |
|---|
과거 낙찰 사례
Mercedes-Benz · 2023년식 ±1 · 10건평균 낙찰가
54,351,262원
최저
32,330,000원
최고
91,360,000원
평균 낙찰률
87.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 춘천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 춘천시 안마산로 133 107동 2906호 (퇴계동, 이편한세상춘천한숲시티) | ||
| 사건번호 | 2025타경50796 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 69,000,000원 | 최저매각가격 | 48,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-12 10:00 @ 경매법정(102호법정) | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 033-259-9706 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz CLS300 d 4MATIC |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | W1K2J1KB1PA113573 | ||
| 보관장소 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 사랑말1길 31 | ||
| 비고 | - 2023년식(최초등록일자 2023.7.20.), 주행거리(계기판) 35,628km, 하이브리드(경유+전기), 흰색 - 보관장소:춘천시 신북읍 사랑말1길 31, 율문보관소 - 자동차등록원부상 유효검사기간:2027.7.19.까지임 - 사고이력:내차 피해 1회(미확정), 상대차 피해 1회(1,305,250원) | ||
| 주행거리 | 35,628km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6