유찰 2회







아우디가솔린
CHEVROLET TRAVERSE AWD
연식
2020년
주행거리
93,158km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)11,270,000원
감정가23,000,000원
매각가14,789,000원
비고- 2020년식(최초등록일자 2020.9.17.), 회색, 주행거리(계기판) 93,158km, 휘발유
- 보관장소:춘천시 신북읍 율문리 493-1
- 자동차등록원부상 유효검사기간:2024.9.17~2026.9.16.임
- 사고이력:내차 피해 2회(11,662,781원), 상대차 피해 3회(7,797,990원)
- 감정평가시 시동이 걸리는 상태이나 우측 후방이 파손된 것으로 조사되었으며, 노후화로 인한 차량내 부품 교체 및 수리 여부 등은 별도 확인 요망
매각 결과
매각| 매각가 | 14,789,000원 | 낙찰률 | 64.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
CHEVROLET · 2020년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
14,789,000원
최저
14,789,000원
최고
14,789,000원
평균 낙찰률
64.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 춘천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 강원특별자치도 화천군 상서면 멋둔길 22-10 | ||
| 사건번호 | 2025타경50753 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 23,000,000원 | 최저매각가격 | 11,270,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-23 10:00 @ 경매법정(102호법정) | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 033-259-9706 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | CHEVROLET TRAVERSE AWD |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | 1GNEV9KW6LJ270238 | ||
| 보관장소 | 춘천시 신북읍 사랑말1길 31 율문보관소 | ||
| 비고 | - 2020년식(최초등록일자 2020.9.17.), 회색, 주행거리(계기판) 93,158km, 휘발유 - 보관장소:춘천시 신북읍 율문리 493-1 - 자동차등록원부상 유효검사기간:2024.9.17~2026.9.16.임 - 사고이력:내차 피해 2회(11,662,781원), 상대차 피해 3회(7,797,990원) - 감정평가시 시동이 걸리는 상태이나 우측 후방이 파손된 것으로 조사되었으며, 노후화로 인한 차량내 부품 교체 및 수리 여부 등은 별도 확인 요망 | ||
| 주행거리 | 93,158km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8