유찰 4회








KG모빌리티가솔린
티볼리
연식
2019년
주행거리
131,300km
연료
가솔린
최저매각가격(41%)4,301,000원
감정가10,500,000원
비고계기판상 주행거리는 131,300km이며, 내차 피해 2회, 상대파 피해 1회, 특수 용도 이력 있음
과거 낙찰 사례
티볼리 · 2019년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
8,649,750원
최저
5,600,000원
최고
11,280,000원
평균 낙찰률
79.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,190만원
최저
470만원
최고
1,799만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 구로구 고척로27다길 11, 비동 203호 (개봉동, 오성드림빌) | ||
| 사건번호 | 2025타경9985 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,500,000원 | 최저매각가격 | 4,301,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-30 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | (02)2192-1333 |
| 유찰 횟수 | 4회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 티볼리 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KPBXH3AR1KP267779 | ||
| 보관장소 | 서울특별시 강서구 개화동 391-17 고구려물류 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 131,300km이며, 내차 피해 2회, 상대파 피해 1회, 특수 용도 이력 있음 | ||
| 주행거리 | 131,300km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9