
1 / 8
유찰 2회현대LPG
6
그랜저
연식
2019년
주행거리
188,931km
연료
LPG
최저매각가격(49%)4,900,000원
감정가10,000,000원
매각가6,834,000원
비고본건 자동차의 사용 연료는 LPG임
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 6,834,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 68.3% | ||
| 매각가 | 6,834,000원 | 낙찰률 | 68.3% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2024-11-27감정평가액
10,000,000원
시세 참고가
10,000,000원
주행거리
188,931km
상태
보통
연식2019년
연료LPG
색상검은색
배기량2,999cc
변속기자동
소유자 변경3회
번호 변경1회
특수 용도있음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
특이사항
보험사고이력정보 보고서가 제공되지 않는 사고 여부 및 기타 기록의 누락 가능성이 존재하며, 자동차보험 사고기록이 없다고 해서 반드시 무사고라고 단정할 수 없음에 유의해야 함.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 성남지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 광주시 산수로 790 | ||
| 사건번호 | 2024타경69895 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2024타경69895 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 4,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-19 10:00 @ 제3별관1층제5호법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | (031)737-1325(구내전화1325) | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | (031)737-1325(구내전화1325) |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | LPG | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | LPG |
| 차대번호 | KMHF641NBKA173545 | ||
| 보관장소 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 790 강남물류(보관자: 010-4757-0506) | ||
| 비고 | 본건 자동차의 사용 연료는 LPG임 | ||
| 주행거리 | 188,931km | ||
| 출고가격 | 출고가 29,420,000원|감정평가액 10,000,000원출고가 대비 -66%|최저입찰가 4,900,000원출고가 대비 -83% | ||
| 옵션 | 휠 패키지 (470,000원) | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8