유찰 2회







현대LPG
그랜저(GRANDEUR)
연식
2019년
주행거리
188,931km
연료
LPG
최저매각가격(49%)4,900,000원
감정가10,000,000원
매각가6,834,000원
비고본건 자동차의 사용 연료는 LPG임
매각 결과
매각| 매각가 | 6,834,000원 | 낙찰률 | 68.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2019년식 ±1 · 23건평균 낙찰가
13,936,117원
최저
6,834,000원
최고
27,520,000원
평균 낙찰률
82%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,994만원
최저
421만원
최고
3,990만원
사건 기본 정보
| 법원 | 성남지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 광주시 산수로 790 | ||
| 사건번호 | 2024타경69895 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 4,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-19 10:00 @ 제3별관1층제5호법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | (031)737-1325(구내전화1325) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | LPG |
| 차대번호 | KMHF641NBKA173545 | ||
| 보관장소 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 790 강남물류(보관자: 010-4757-0506) | ||
| 비고 | 본건 자동차의 사용 연료는 LPG임 | ||
| 주행거리 | 188,931km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8