유찰 1회








제네시스디젤
GV80
연식
2020년
주행거리
69,229km
연료
디젤
최저매각가격(70%)38,500,000원
감정가55,000,000원
매각가41,750,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 41,750,000원 | 낙찰률 | 75.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
GV80 · 2020년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
39,353,500원
최저
35,210,000원
최고
42,660,000원
평균 낙찰률
90.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 서구 청마로 170 301동 903호 (당하동, 대우푸르지오아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경57255 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 55,000,000원 | 최저매각가격 | 38,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-16 10:00 @ 수원지방법원제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | (031)210-1279 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMTHB81DBLU025387 | ||
| 보관장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백3로 11번길 12, 3층 (중동,브릭스타워) | ||
| 주행거리 | 69,229km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9