유찰 1회








벤츠디젤
벤츠 CLS450 d 4Matic
연식
2019년
주행거리
204,384km
연료
디젤
최저매각가격(70%)19,600,000원
감정가28,000,000원
매각가23,788,000원
비고사고이력 있음
매각 결과
매각| 매각가 | 23,788,000원 | 낙찰률 | 85.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
4,377만원
최저
3,150만원
최고
5,750만원
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 안산시 상록구 해양5로 17, 201동 3101호 (사동, 그랑시티자이2차) | ||
| 사건번호 | 2025타경56884 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 28,000,000원 | 최저매각가격 | 19,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-23 10:00 @ 광교신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | (031)210-1267(구내:1267) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | 벤츠 CLS450 d 4Matic |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WDD2J2DB2KA003403 | ||
| 보관장소 | 용인시 기흥구 보정로 117, 6층(보정동, 리베로빌딩) | ||
| 비고 | 사고이력 있음 | ||
| 주행거리 | 204,384km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9