유찰 2회



기타0001006
넥쏘 (NEXO) 수소전기차
연식
2023년
주행거리
127,431km
연료
0001006
최저매각가격(49%)12,250,000원
감정가25,000,000원
비고통상적인 상태를 상정하여 평가하였고, 외관상 작은 스크래치 등이 발견되며 전반적인 관리상태 보통시됨
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 포항지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산 금정구 장전로12번길 55 3001호(장전동, 라퓨타아일랜드) | ||
| 사건번호 | 2025타경4097 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 12,250,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-04 10:00 @ 제3호법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 054-250-3217(구내:3217) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 넥쏘 (NEXO) 수소전기차 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | KMHJ8816FPU025773 | ||
| 보관장소 | 포항시 남구 연일읍 오천리 297-2 장춘개발 내 | ||
| 비고 | 통상적인 상태를 상정하여 평가하였고, 외관상 작은 스크래치 등이 발견되며 전반적인 관리상태 보통시됨 | ||
| 주행거리 | 127,431km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4