유찰 2회



제네시스가솔린
EQ900
연식
2017년
주행거리
249,294km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)6,370,000원
감정가13,000,000원
매각가8,770,000원
비고주행거리 249,294km
유효검사기간 2023.2.7.~2025.2.6.
보험사고이력 내차 피해 5회, 상대차 피해 1회
매각 결과
매각| 매각가 | 8,770,000원 | 낙찰률 | 67.5% |
|---|
과거 낙찰 사례
EQ900 · 2017년식 ±1 · 8건평균 낙찰가
14,657,250원
최저
7,841,000원
최고
27,000,000원
평균 낙찰률
66.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 논산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청남도 논산시 취암동 1041-7 | ||
| 사건번호 | 2025타경20413 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,000,000원 | 최저매각가격 | 6,370,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-09 10:00 @ 제2호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 041-746-2783 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG241DDHU027951 | ||
| 보관장소 | 논산시 강경읍 대흥리 46-11 황상유료주차장 | ||
| 비고 | 주행거리 249,294km 유효검사기간 2023.2.7.~2025.2.6. 보험사고이력 내차 피해 5회, 상대차 피해 1회 | ||
| 주행거리 | 249,294km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4