유찰 2회






KG모빌리티디젤
코란도C
연식
2015년
주행거리
215,716km
연료
디젤
최저매각가격(49%)1,715,000원
감정가3,500,000원
매각가2,550,000원
비고-보험사고이력 내차피해 3회, 상대차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가)
-검사유효기간 도과
-감정평가서에 의하면 현장조사 당시 시동불량 상태이고, 정상주행 가능여부 등은 불분명한 상태임
매각 결과
매각| 매각가 | 2,550,000원 | 낙찰률 | 72.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
코란도C · 2015년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
2,550,000원
최저
2,550,000원
최고
2,550,000원
평균 낙찰률
72.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대전광역시 동구 동대전로321번길 28, 201호(가양동) | ||
| 사건번호 | 2025타경3742 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 3,500,000원 | 최저매각가격 | 1,715,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-05 10:00 @ 본관제106호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 042-470-1802 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 코란도C |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPBBA3AK1FP214886 | ||
| 보관장소 | 대전광역시 중구 과례로22번길 56-8, (주)원일 | ||
| 비고 | -보험사고이력 내차피해 3회, 상대차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가) -검사유효기간 도과 -감정평가서에 의하면 현장조사 당시 시동불량 상태이고, 정상주행 가능여부 등은 불분명한 상태임 | ||
| 주행거리 | 215,716km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7