유찰 3회






제네시스가솔린
EQ900
연식
2016년
주행거리
213,080km
연료
가솔린
최저매각가격(34%)5,488,000원
감정가16,000,000원
매각가7,841,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 7,841,000원 | 낙찰률 | 49.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
EQ900 · 2016년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
12,306,500원
최저
7,841,000원
최고
18,110,000원
평균 낙찰률
60.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 고양시 일산동구 은마길 75 (설문동) | ||
| 사건번호 | 2025타경63914 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 16,000,000원 | 최저매각가격 | 5,488,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-18 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 031-920-6314 |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG241DDGU015374 | ||
| 보관장소 | 파주시 상지석동 151-3 상지물류 주차장 | ||
| 주행거리 | 213,080km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7