유찰 2회






폭스바겐디젤
CC
연식
2011년
주행거리
274,809km
연료
디젤
최저매각가격(49%)2,205,000원
감정가4,500,000원
매각가2,833,000원
비고1. 경유 차량임
2. 주행거리는 기준시점일 기준으로 274,809km로 확인되었음
3. 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 보험 7회, 상대 차 피해 보험 2회 조회됨
매각 결과
매각| 매각가 | 2,833,000원 | 낙찰률 | 63.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
CC · 2011년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
2,833,000원
최저
2,833,000원
최고
2,833,000원
평균 낙찰률
63%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
663만원
최저
420만원
최고
1,111만원
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 파주시 당동1로 46, 102동 902호 (세성아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경63361 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 4,500,000원 | 최저매각가격 | 2,205,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-10 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 031-920-6315 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 폭스바겐 | 차량명 | CC |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2011 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WVWZZZ3CZBE758226 | ||
| 보관장소 | 경기도 파주시 상지석동 151-3 상지물류 주차장 | ||
| 비고 | 1. 경유 차량임 2. 주행거리는 기준시점일 기준으로 274,809km로 확인되었음 3. 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 보험 7회, 상대 차 피해 보험 2회 조회됨 | ||
| 주행거리 | 274,809km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7