유찰 2회









BMW디젤
BMW 520d
연식
2016년
주행거리
163,897km
연료
디젤
최저매각가격(49%)7,350,000원
감정가15,000,000원
매각가11,100,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 11,100,000원 | 낙찰률 | 74.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,972만원
최저
850만원
최고
3,449만원
사건 기본 정보
| 법원 | 남양주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 파주시 금빛로 44-1 604호 (금촌동, 힘찬프라자) | ||
| 사건번호 | 2025타경72382 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 7,350,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-05 10:30 @ 제101호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 031-869-4426 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW 520d |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WBA5E5103GG203353 | ||
| 보관장소 | 경기도 남양주시 오납읍 양지로81번길 23 한양물류 | ||
| 주행거리 | 163,897km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10