유찰 1회







제네시스가솔린
GV80
연식
2020년
주행거리
107,831km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)28,700,000원
감정가41,000,000원
매각가39,311,000원
비고1. 주행거리 : 107,831km
2. 보험사고이력 : 내차피해 2회(2,588,401원), 상대차피해 1회(331.828원)
매각 결과
매각| 매각가 | 39,311,000원 | 낙찰률 | 95.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
GV80 · 2020년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
39,353,500원
최저
35,210,000원
최고
42,660,000원
평균 낙찰률
90.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김포시 풍무로96번길 42, 504동 1802호(풍무동, 풍무자이) | ||
| 사건번호 | 2025타경33829 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 41,000,000원 | 최저매각가격 | 28,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-05 10:00 @ 별관122호법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | (032)320-1131(구내:1131) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTHA81BDLU015168 | ||
| 보관장소 | 김포시 양촌읍 흥신리 209-4 삼성주차장 010-3766-5696 | ||
| 비고 | 1. 주행거리 : 107,831km 2. 보험사고이력 : 내차피해 2회(2,588,401원), 상대차피해 1회(331.828원) | ||
| 주행거리 | 107,831km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8