유찰 1회




기아가솔린
레이
연식
2020년
주행거리
26,340km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)8,400,000원
감정가12,000,000원
매각가11,500,000원
비고-연식: 2020년식
-주행거리: 26,340km (계기판 기준임, 자동차 키가 없어 계기판 및 시동 여부를 확인하지 못하였으니 입찰 시 유의 요함)
-색상: 미색
-관리상태: 차량 좌전방 긁힘이 있으며, 상태는 대체로 양호한 것으로 조사되었으나 입찰 시 확인 요함.
-사용연료: 휘발유
-사고이력: 내차 피해 1회(부품,공임,도장 수리 비용 413,749원), (25.10.10. 자 중고차 사고이력정보 보고서에 의한 것이나, 실제 사고이력과 다를 수 있으므로 입찰 시 유의 요함)
-유효검사기간: 2024.2.21. ~ 2026.2.20.
-기타(옵션 등): 네비게이션, 앞좌석 온열시트 등
-자동차 키 없음
매각 결과
매각| 매각가 | 11,500,000원 | 낙찰률 | 95.8% |
|---|
과거 낙찰 사례
레이 · 2020년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
8,607,997원
최저
6,189,990원
최고
11,500,000원
평균 낙찰률
93.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
996만원
최저
450만원
최고
1,990만원
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-4, 802호(동홍동,덕산가온누리빌) | ||
| 사건번호 | 2025타경8729 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 8,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-03 10:00 @ 제101법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 064-729-2152 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 레이 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNACJ811BLT229243 | ||
| 보관장소 | 제주시 어영길 64-44, 현대물품보관소 주식회사 | ||
| 비고 | -연식: 2020년식 -주행거리: 26,340km (계기판 기준임, 자동차 키가 없어 계기판 및 시동 여부를 확인하지 못하였으니 입찰 시 유의 요함) -색상: 미색 -관리상태: 차량 좌전방 긁힘이 있으며, 상태는 대체로 양호한 것으로 조사되었으나 입찰 시 확인 요함. -사용연료: 휘발유 -사고이력: 내차 피해 1회(부품,공임,도장 수리 비용 413,749원), (25.10.10. 자 중고차 사고이력정보 보고서에 의한 것이나, 실제 사고이력과 다를 수 있으므로 입찰 시 유의 요함) -유효검사기간: 2024.2.21. ~ 2026.2.20. -기타(옵션 등): 네비게이션, 앞좌석 온열시트 등 -자동차 키 없음 | ||
| 주행거리 | 26,340km | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5