유찰 1회





벤츠0001006
Mercedes-Benz EQE350+
연식
2022년
주행거리
63,115km
연료
0001006
최저매각가격(70%)37,800,000원
감정가54,000,000원
매각가47,110,000원
비고1. 주행거리는 감정평가일 현재 계기판상 63,115Km임
2. 유효검사기간은 자동차등록원부상 '2022.09.29.~2026.09.28.'이며, 중고차 사고이력 조회결과 사고발생은 1회(내차피해: 1,802,030원)가 있는 것으로 확인됨
3. 차량 외부상태는 보통이나, 현재 장기간 운행정지 상태로 정상작동(배터리 등) 여부는 재확인이 필요함
매각 결과
매각| 매각가 | 47,110,000원 | 낙찰률 | 87.2% |
|---|
과거 낙찰 사례
Mercedes-Benz · 2022년식 ±1 · 11건평균 낙찰가
50,862,329원
최저
26,650,000원
최고
91,360,000원
평균 낙찰률
83.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 군산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 익산시 상지원1길 48 (함열읍) | ||
| 사건번호 | 2025타경21338 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 54,000,000원 | 최저매각가격 | 37,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-09 10:00 @ 101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 063-450-5165(구내:5165) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz EQE350+ |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | W1KEG2BB7NF007257 | ||
| 보관장소 | 군산시 대야면 번영로 1130-12 | ||
| 비고 | 1. 주행거리는 감정평가일 현재 계기판상 63,115Km임 2. 유효검사기간은 자동차등록원부상 '2022.09.29.~2026.09.28.'이며, 중고차 사고이력 조회결과 사고발생은 1회(내차피해: 1,802,030원)가 있는 것으로 확인됨 3. 차량 외부상태는 보통이나, 현재 장기간 운행정지 상태로 정상작동(배터리 등) 여부는 재확인이 필요함 | ||
| 주행거리 | 63,115km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6