유찰 1회







현대0001006
승용 중형 아이오닉5
연식
2024년
주행거리
57,709km
연료
0001006
최저매각가격(70%)28,000,000원
감정가40,000,000원
매각가33,700,000원
비고1. 전기자동차보조금을 지급받은 차량으로서 전주시 사실조회회신서에 따르면, 매수인은 최초등록일로부터 8년간의 의무운행기간을 준수하여야 함(별첨 사실조회회신서 참조)
2. 주행거리 : 57,709km(계기판상)
3. 검사유효기간 : 2023. 11. 1. ~ 2027. 10. 31.
매각 결과
매각| 매각가 | 33,700,000원 | 낙찰률 | 84.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
승용 · 2024년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
33,700,000원
최저
33,700,000원
최고
33,700,000원
평균 낙찰률
84.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 마전들로 71, 4층 402호 (효자동3가, 다인빌딩) | ||
| 사건번호 | 2025타경31284 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 40,000,000원 | 최저매각가격 | 28,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-23 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 063-259-5535(구내:5535) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 승용 중형 아이오닉5 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2024 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | KMHKR81EFRU234622 | ||
| 보관장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 사평로17 양지주차장 | ||
| 비고 | 1. 전기자동차보조금을 지급받은 차량으로서 전주시 사실조회회신서에 따르면, 매수인은 최초등록일로부터 8년간의 의무운행기간을 준수하여야 함(별첨 사실조회회신서 참조) 2. 주행거리 : 57,709km(계기판상) 3. 검사유효기간 : 2023. 11. 1. ~ 2027. 10. 31. | ||
| 주행거리 | 57,709km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8