유찰 1회





기아가솔린
스팅어
연식
2019년
주행거리
119,840km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)12,600,000원
감정가18,000,000원
매각가16,499,999원
비고- 휘발유를 연료로 사용하는 자동차임
매각 결과
매각| 매각가 | 16,499,999원 | 낙찰률 | 91.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
스팅어 · 2019년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
14,349,950원
최저
12,199,900원
최고
16,499,999원
평균 낙찰률
82.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,086만원
최저
1,150만원
최고
3,640만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주광역시 서구 시청로 71, 1014호(치평동,상무리채1) | ||
| 사건번호 | 2025타경33702 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 18,000,000원 | 최저매각가격 | 12,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-13 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 062-239-1607(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 스팅어 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNAE751CDKS062629 | ||
| 보관장소 | 광주 광산구 우산천변길 67-17 | ||
| 비고 | - 휘발유를 연료로 사용하는 자동차임 | ||
| 주행거리 | 119,840km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6