유찰 4회






아우디가솔린
A4 2.0 TFSI quattro
연식
2013년
주행거리
112,924km
연료
가솔린
최저매각가격(24%)2,641,000원
감정가11,000,000원
비고1. 주행거리 : 112,924km
2. 보험사고이력 : 내차피해 6회(20,531,400원),상대차피해 5회(2,783,472원)
3. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
531만원
최저
290만원
최고
800만원
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 150, 1604동 602호(상동, 사랑마을) | ||
| 사건번호 | 2025타경33479 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 2,641,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-30 10:00 @ 별관122호법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | (032)320-1131(구내:1131)별관 1층민사신청과 |
| 유찰 횟수 | 4회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A4 2.0 TFSI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2013 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WAUZZZ8K3DA040920 | ||
| 보관장소 | 부천시 소사로 887, 대성주차장 | ||
| 비고 | 1. 주행거리 : 112,924km 2. 보험사고이력 : 내차피해 6회(20,531,400원),상대차피해 5회(2,783,472원) 3. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% | ||
| 주행거리 | 112,924km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7