유찰 2회







기아디젤
쏘렌토
연식
2020년
주행거리
34,058km
연료
디젤
최저매각가격(70%)15,400,000원
감정가22,000,000원
매각가17,610,000원
비고자동차등록원부상 주행거리는 40,000키로미터이나 감정서상 계기판 주행거리는 34,058키로미터 임. 차량 범퍼 오른쪽 스크레치있음. 자동차사고이력정보 보고서상 내차피해 3회(15,580,231원), 상대차피해 1회(6,109,080원) 있음. 차량 계기판상 '요소수 시스템을 점검하십시오'라는 경고문구가 표시되니 그외 사항을 포함하여 응찰시 확인요망.
매각 결과
매각| 매각가 | 17,610,000원 | 낙찰률 | 80.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
쏘렌토 · 2020년식 ±1 · 7건평균 낙찰가
19,732,714원
최저
15,519,999원
최고
26,730,000원
평균 낙찰률
85.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,590만원
최저
1,270만원
최고
3,990만원
사건 기본 정보
| 법원 | 부산서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산광역시 북구 구포동 시랑로62번길 26-3, 2층(구포동) | ||
| 사건번호 | 2024타경113302 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 15,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-27 10:00 @ 101호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 051-812-1265 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 쏘렌토 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAPS81ABLA599407 | ||
| 보관장소 | 부산 강서구 경전철로 202 강서주차장 | ||
| 비고 | 자동차등록원부상 주행거리는 40,000키로미터이나 감정서상 계기판 주행거리는 34,058키로미터 임. 차량 범퍼 오른쪽 스크레치있음. 자동차사고이력정보 보고서상 내차피해 3회(15,580,231원), 상대차피해 1회(6,109,080원) 있음. 차량 계기판상 '요소수 시스템을 점검하십시오'라는 경고문구가 표시되니 그외 사항을 포함하여 응찰시 확인요망. | ||
| 주행거리 | 34,058km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8