유찰 2회







기타가솔린
EQ900
연식
2018년
주행거리
72,149km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)15,190,000원
감정가31,000,000원
비고1. 계기판상 주행거리 72,149㎞
2. 재매각임. 매수신청보증금은 최저매각가격의 30%임
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 동구 화잠7길 47 302호(방어동) | ||
| 사건번호 | 2025타경11400 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 31,000,000원 | 최저매각가격 | 15,190,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-14 10:00 @ 133호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | (052)216-8265(구내:8265) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG141DBJU052304 | ||
| 보관장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 605, 복산주차장 | ||
| 비고 | 1. 계기판상 주행거리 72,149㎞ 2. 재매각임. 매수신청보증금은 최저매각가격의 30%임 | ||
| 주행거리 | 72,149km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8